TUCHENG GLASS TECHNOLOGY CO.,LTD


Locality:First Page>>>GT Series>>>Floor Occupation and Heating Balance

Floor Occupation and Air Flux for Heating-Balance-Reference Value:

Furnace
Model
Dimension of plant Dimension of blower house Aiw flux for gearing
Balance m3/min
Length (L) Breadth (B) Height (H) Length (L1) Breadth (B1) Height (H1)
GT1307 9.2 3.20 2.71 4.0 3.5 3.0

0.5

GT1610 10.68 3.45 2.71 4.0 3.5 3.0 0.7
GT2110 11.9 3.79 2.71 6.0 4.5 3.0 0.9
GT2212 12.3 3.79 2.71 6.0 4.5 3.0 1.2
GT2415 13.86 4.23 2.91 7.5 5.5 3.0 1.5
GT3015 15.93 4.29 3.0 10.0 6.0 3.0 1.8
GT3017 16.34 5.00 3.0 11.0 6.0 3.6 2.2
GT3320 19.54 5.3 3.0 11.0 6.0 3.6 2.5
GT3621 19.54 5.3 3.0 11.0 6.0 3.6 2.8
GT3624 19.54 5.36 3.0 12.0 6.0 3.6 3.5
GT5024 23.99 5.36 3.0 12.0 6.5 3.6 4.0
GT6024 29.63 5.36 3.0 12.2 8.5 3.6 4.5
GT6030 29.63 5.86 3.0 16.6 8.5 3.6 5.0

Copyright:Qinhuangdao Tucheng Glass Technology Co., Ltd.

Made by:Qinhuangdao Tucheng Glass Technology Co., Ltd.

: tucheng@tucheng.com

Optimum browser:IE4.0 or above with resolution of 800×600